arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1503.05676 🔍 (source) | \Omega / \Omega | 0.095 +0.05499999999999999-0.055 |
||
1503.05676 🔍 (source) | cluster average metallicity | -0.08 ± 0.06 |
||
1503.05676 🔍 (source) | logarithmic lithium abundance | 2.39 ± 0.17 |
||
1503.05676 🔍 (source) | 890.0 ± 70.0 Myr s |
|||
1503.05676 🔍 (source) | average turn-off mass | 1.8 M_\odot |
||
1503.05676 🔍 (source) | lithium abundance | 1.7 |
Lower | |
1503.05676 🔍 (source) | rotation periods | 11.4 day |
Upper |