| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1509.08558 🔍 (source) | 49.15 ± 0.26 |
|||
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 0.225 ± 0.044 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | h | 0.701 ± 0.002 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 0.271 ± 0.019 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { \Lambda } | 0.46 ± 0.51 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 0.18 ± 0.11 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 0.23 +0.06-0.04 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 0.5 ± 0.12 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | b | 1.52 ± 0.08 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | 48.96 ± 0.18 |
|||
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 1.0 |
Upper | |
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 0.55 |
Lower | |
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 0.55 |
Lower | |
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { m } | 0.79 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | \sigma _ { ext } | 0.34 ± 0.03 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | b | 1.42 ± 0.11 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | \Omega _ { \Lambda } | 0.64 ± 0.082 |
||
| 1509.08558 🔍 (source) | h | 0.698 ± 0.004 |