| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1510.08827 🔍 (source) | -150.0 km s-1 |
|||
| 1510.08827 🔍 (source) | 150.0 km s-1 |
Upper | ||
| 1510.08827 🔍 (source) | P | 0.7000000000000001 +0.4-0.4000000000000001 Myr |
||
| 1510.08827 🔍 (source) | total molecular mass | 2000000.0 M_\odot |
||
| 1510.08827 🔍 (source) | total molecular mass | 20000000.0 M_\odot |
||
| 1510.08827 🔍 (source) | age of the molecular jet | 1.0 Myr |
Upper |