arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1512.07525 🔍 (source) | photospheric Mo abundance | 0.00021 +8.999999999999999e-05-9.000000000000002e-05 |
||
1512.07525 🔍 (source) | mass fraction | 22.0 |
||
1512.07525 🔍 (source) | mass fractions | 9e-06 ± 4.000000000000001e-06 |
||
1512.07525 🔍 (source) | 0.00022500000000000002 +9.500000000000002e-05-9.5e-05 |
|||
1512.07525 🔍 (source) | 14.0 |
Lower | ||
1512.07525 🔍 (source) | abundances | 5.3e-07 |
||
1512.07525 🔍 (source) | abundances | -6.0 |
Upper | |
1512.07525 🔍 (source) | abundances | 1.7e-07 |
||
1512.07525 🔍 (source) | arsenic abundance | 4.0999999999999994e-07 +1.8000000000000005e-07-1.7999999999999997e-07 |
||
1512.07525 🔍 (source) | arsenic abundance | 37.0 ± 16.0 |
Lower |