| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1603.00033 🔍 (source) | M } _ { \odot } | 0.02 |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | Z | 0.6 M_\odot |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | Z | 0.004 |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | { 56 } \mathrm { Ni } mass | 0.0025 M_\odot |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | typical rise time | 0.02 |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | typical rise time | Z | 13.0 day |
|
| 1603.00033 🔍 (source) | Z | 0.004 |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | luminosity | \mathrm { | -13.8 |
Lower |
| 1603.00033 🔍 (source) | Z | 0.02 |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | Z | -13.4 mag |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | Z | 0.004 |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | Z | 0.02 |
||
| 1603.00033 🔍 (source) | Z | 0.004 |