| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1608.00003 🔍 (source) | total mass | 2.2 ± 1.4 ± 1.2 kpc |
||
| 1608.00003 🔍 (source) | region | 18400000000.0 ± 700000000.0000001 M_\odot |
||
| 1608.00003 🔍 (source) | local dark matter density | 0.4 GeV cm-3 |
||
| 1608.00003 🔍 (source) | slope | 0.69 |
||
| 1608.00003 🔍 (source) | slope | 1.4 |
Upper |