arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1610.08440 🔍 (source) | mass | 1.225 +0.07499999999999996-0.07500000000000018 M_\odot |
||
1610.08440 🔍 (source) | temperatures | kT _ { 1 } | 2.3 +1.3000000000000003-1.2999999999999998 keV |
|
1610.08440 🔍 (source) | kT _ { 2 } | 0.635 ± 0.235 keV |
||
1610.08440 🔍 (source) | rms velocities | \sigma _ { v 1 } | 872.0 km s-1 |
|
1610.08440 🔍 (source) | \sigma _ { v 2 } | 56.0 km s-1 |
||
1610.08440 🔍 (source) | equivalent hydrogen column density of the hot collisionally ionized | 9.300000000000001e+23 +8.7e+23-8.700000000000002e+23 cm-2 |
||
1610.08440 🔍 (source) | equivalent hydrogen column density of the hot collisionally ionized | 3.65e+23 ± 1.65e+23 cm-2 |
||
1610.08440 🔍 (source) | \chi _ { \nu } ^ { 2 } | 2.35 +0.5499999999999998-0.55 |
Lower |