| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1807.08845 🔍 (source) | dust temperature | 59.0 ± 10.0 K |
||
| 1807.08845 🔍 (source) | mass-loss | 7.3e-07 ± 4e-08 M_\odot yr-1 |
||
| 1807.08845 🔍 (source) | dust mass | 0.032 ± 0.001 M_\odot |
||
| 1807.08845 🔍 (source) | dust temperature | 170.0 ± 40.0 K |
||
| 1807.08845 🔍 (source) | rate | 3.2e-07 ± 2e-08 M_\odot yr-1 |
Lower | |
| 1807.08845 🔍 (source) | dust mass | 0.0025 ± 0.0001 M_\odot |