arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1808.01402 🔍 (source) | CH _ { 3 } D | 5.0 ± 1.0 |
||
1808.01402 🔍 (source) | fraction | 200.0 ± 50.0 |
||
1808.01402 🔍 (source) | pressures | 200.0 ± 50.0 |
||
1808.01402 🔍 (source) | pressures | 0.7 |
||
1808.01402 🔍 (source) | abundance | 40.0 |
||
1808.01402 🔍 (source) | PH _ { 3 } | 0.8 ± 0.2 |
||
1808.01402 🔍 (source) | 0.35 ± 0.05 |
|||
1808.01402 🔍 (source) | 0.8 |
Lower |