| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1809.04605 🔍 (source) | BH mass | 55.0 M_\odot |
||
| 1809.04605 🔍 (source) | metallicity | 0.02 |
||
| 1809.04605 🔍 (source) | metallicity | Z | 0.006 |
|
| 1809.04605 🔍 (source) | total number of BHs | 90.0 |
Lower | |
| 1809.04605 🔍 (source) | mass | 145.0 M_\odot |
||
| 1809.04605 🔍 (source) | Z | 0.02 |
||
| 1809.04605 🔍 (source) | Z | 0.006 |
||
| 1809.04605 🔍 (source) | Z | -4.0 |
Upper | |
| 1809.04605 🔍 (source) | Z | 6.0 |
Lower |