| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1810.10040 🔍 (source) | z _ { LLS } | 4.45 ± 0.9500000000000002 |
||
| 1810.10040 🔍 (source) | incidence of LLSs per unit redshift | \ell ( z ) | 2.6 ± 0.4 |
|
| 1810.10040 🔍 (source) | \ell _ { * } | 1.46 ± 0.11 |
||
| 1810.10040 🔍 (source) | \alpha | 1.7 ± 0.22 |
||
| 1810.10040 🔍 (source) | f ( N _ { HI } , X ) | 2.0 |
Upper |