arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.023 |
||
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.016 |
||
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.014 |
||
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.017 |
||
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.012 |
||
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.01 |
||
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.085 |
||
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.074 |
||
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.043 |
||
1810.10553 🔍 (source) | \Omega _ { M } | 0.005 |
||
1810.10553 🔍 (source) | \sigma _ { 8 } | 0.007 |
||
1810.10553 🔍 (source) | summed neutrino mass | \sum m _ { \nu } | 0.241 eV |
Upper |
1810.10553 🔍 (source) | \sigma _ { 8 } | 0.007 |
Upper | |
1810.10553 🔍 (source) | w | 0.05 |