| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1811.11771 🔍 (source) | distance | 25.0 ± 1.0 Mpc |
||
| 1811.11771 🔍 (source) | 56.0 |
|||
| 1811.11771 🔍 (source) | { 56 } Ni mass | 0.021 ± 0.0025 M_\odot |
||
| 1811.11771 🔍 (source) | explosion energy | 25000.0 |
||
| 1811.11771 🔍 (source) | progenitor radius | R _ { * } | 580.0 ± 28.0 R_\odot |
|
| 1811.11771 🔍 (source) | sub-Solar metallicity | 0.3 ± 0.1 |
||
| 1811.11771 🔍 (source) | total dust mass | -4.0 M_\odot |
Upper | |
| 1811.11771 🔍 (source) | age | 3.2 Gyr |
||
| 1811.11771 🔍 (source) | SFR | 0.07 M_\odot yr-1 |
||
| 1811.11771 🔍 (source) | oxygen abundance | 12.0 |
||
| 1811.11771 🔍 (source) | \log { ( O / H ) } | 8.27 +0.16-0.2 |