| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 1904.00651 🔍 (source) | signal detection efficiency | SDE _ { TLS } | 26.1 |
|
| 1904.00651 🔍 (source) | period | 4.34882 +0.00069-0.00075 day |
||
| 1904.00651 🔍 (source) | SDE _ { TLS } | 13.2 |
||
| 1904.00651 🔍 (source) | SDE _ { BLS } | 8.9 |
||
| 1904.00651 🔍 (source) | radius | 1.01 +0.1-0.09 |
||
| 1904.00651 🔍 (source) | probability FPP | 0.0031000000000000003 |
||
| 1904.00651 🔍 (source) | FPP | 0.00031 |
Upper |