arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1906.02098 🔍 (source) | proton fraction | Y _ { p } | 0.2 |
Upper |
1906.02098 🔍 (source) | T _ { c } ^ { nn } | 1.68 MeV |
||
1906.02098 🔍 (source) | \rho / \rho _ { 0 } | 0.14 |
||
1906.02098 🔍 (source) | \rho _ { 0 } | 0.17 fm-3 |
||
1906.02098 🔍 (source) | Y _ { p } | 0.2 |
Upper | |
1906.02098 🔍 (source) | \rho / \rho _ { 0 } | 0.7 (0.77) |
||
1906.02098 🔍 (source) | Y _ { p } | 0.7 (0.77) |
||
1906.02098 🔍 (source) | Y _ { p } | 0.1 |
||
1906.02098 🔍 (source) | Y _ { p } | 0.2 |
||
1906.02098 🔍 (source) | Y _ { p } | 0.2 |
Upper |