arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
1906.08914 🔍 (source) | electron fraction | \kappa | -30.0 cm2 g-1 |
Upper |
1906.08914 🔍 (source) | electron fraction | Y _ { e } | 0.2 |
Upper |
1906.08914 🔍 (source) | \kappa | 4.0 ± 1.0 cm2 g-1 |
||
1906.08914 🔍 (source) | Y _ { e } | 4.0 ± 1.0 cm2 g-1 |
||
1906.08914 🔍 (source) | Y _ { e } | 0.3 ± 0.04999999999999999 |
||
1906.08914 🔍 (source) | \kappa | 1.0 cm2 g-1 |
||
1906.08914 🔍 (source) | Y _ { e } | 1.0 cm2 g-1 |
||
1906.08914 🔍 (source) | Y _ { e } | 0.4 |
||
1906.08914 🔍 (source) | T | 5.0 |
||
1906.08914 🔍 (source) | mass fraction | 5.0 |
Lower |