| arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
|---|---|---|---|---|
| 2001.06222 🔍 (source) | [ Fe / H ] | 0.4 |
||
| 2001.06222 🔍 (source) | lithium abundances | A ( Li ) | 2.7 +0.09999999999999964-0.10000000000000009 |
|
| 2001.06222 🔍 (source) | A ( Li ) | 3.3 |
||
| 2001.06222 🔍 (source) | [ Fe / H ] | 0.1 |
||
| 2001.06222 🔍 (source) | [ Fe / H ] | 0.4 |
Lower | |
| 2001.06222 🔍 (source) | [ Fe / H ] | 0.4 |