arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
2006.01102 🔍 (source) | M _ { e } | 2.1 +1.3-1.1 |
||
2006.01102 🔍 (source) | P _ { e } | 4.35 day |
||
2006.01102 🔍 (source) | M _ { b } | 15.0 +1.8-1.7 |
||
2006.01102 🔍 (source) | P _ { b } | 8.99 day |
||
2006.01102 🔍 (source) | M _ { c } | 8.1 ± 2.4 |
||
2006.01102 🔍 (source) | P _ { c } | 20.66 day |
||
2006.01102 🔍 (source) | M _ { d } | 6.7 ± 2.5 |
||
2006.01102 🔍 (source) | P _ { d } | 31.72 day |
||
2006.01102 🔍 (source) | M _ { c } | 12.8 |
Upper | |
2006.01102 🔍 (source) | P _ { c } | 7.06 day |
||
2006.01102 🔍 (source) | mass | M _ { d } | 8.3 +5.2-4.7 |
|
2006.01102 🔍 (source) | M _ { d } | 21.1 |
Upper | |
2006.01102 🔍 (source) | P _ { d } | 24.36 day |