arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0002273 🔍 (source) | ethane | q | 1e-05 ± 2.0000000000000003e-06 |
|
1003.5571 🔍 (source) | mole fraction of ethane | 8.499999999999999e-07 ± 2.1e-07 |
||
1203.6888 🔍 (source) | methane abundances | 9.1 ± 0.5 % |
||
1203.6888 🔍 (source) | methane abundances | 7.1 ± 0.4 % |
||
1203.6888 🔍 (source) | methane abundances | 8.2 ± 0.3 % |
||
1203.6888 🔍 (source) | methane abundances | 5.0 ± 0.1 % |
||
1203.6888 🔍 (source) | methane abundances | 5.3 ± 0.4 % |
||
1203.6888 🔍 (source) | methane abundance | 10.0 ± 2.0 % |
||
1412.6416 🔍 (source) | ethane | 0.35 ± 0.1 |
||
1510.07677 🔍 (source) | ethane mole fraction | 0.75 |
Lower | |
1702.00653 🔍 (source) | methane mixing ratio | 4.5 ± 0.5 % |