arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0005045 🔍 (source) | O vi mid-plane density | n _ { 0 } | 2e-08 cm-3 |
|
astro-ph/0212196 🔍 (source) | mid-plane density | 1.7e-08 cm-3 |
||
0711.0005 🔍 (source) | average O VI mid-plane density | n _ { 0 } \ > = | 1.3e-08 |
Lower |
0801.2909 🔍 (source) | mid-plane | \tau | 0.8 |
|
1307.8441 🔍 (source) | mid-plane density | 500000000.0 M_\odot kpc-3 |
||
1412.7924 🔍 (source) | mid-plane disk gas density | n _ { 0 } | 25.075 ± 24.925 cm-3 |
|
1607.04328 🔍 (source) | mid-plane density | n _ { 0 } | -400.0 ± 600.0 cm-3 |
|
1610.08125 🔍 (source) | Galactic mid-plane | z _ { \odot } | 17.0 ± 2.0 pc |
|
1704.05063 🔍 (source) | total mid-plane stellar density | 0.04 ± 0.002 M_\odot pc-3 |
||
1706.07109 🔍 (source) | mid-plane density | n _ { H } ( 0 ) | 1.11 ± 0.15 cm-3 |
|
1807.04592 🔍 (source) | mid-plane stellar mass density | 0.0594 ± 0.0008 M_\odot pc-3 |
||
2001.10000 🔍 (source) | mid-plane solid-to-gas ratio | \epsilon | 0.5 |
Lower |