arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
astro-ph/0401035 🔍 (source) | oblate | e | 0.25 |
Lower |
astro-ph/0501319 🔍 (source) | disk oblateness | 1983.5 ± 17.5 |
||
0711.1152 🔍 (source) | oblate | b | 479.7 ± 2.3 km |
|
1011.4487 🔍 (source) | oblateness of the halo | q \equiv c / | 0.7 ± 0.01 |
|
1110.3514 🔍 (source) | transit parameters incorporating stellar oblateness | R _ { * } | 1.756 ± 0.014 R_\odot |
|
1302.6920 🔍 (source) | oblateness | J _ { 2 } | 0.0147 |
|
1410.0361 🔍 (source) | oblateness | 0.22 ± 0.11 |
||
1504.04902 🔍 (source) | apparent oblateness | 0.08 ± 0.03 |
||
1608.01030 🔍 (source) | oblateness | \epsilon | 0.105 +0.05-0.04 |
|
1609.08838 🔍 (source) | local density ratio of the oblate halo to the thin disk | f _ { h } | 0.16 c-1 |
|
1805.01408 🔍 (source) | oblate | q | 0.8 |
Upper |
1903.07205 🔍 (source) | core oblateness | f _ { c } | 0.00022000000000000003 ± 6e-05 |
|
1904.04350 🔍 (source) | oblateness | 0.75 ± 0.01 |
||
2007.11221 🔍 (source) | Saturn-like oblateness | 0.098 |