arXiv | Name | Symbol | Parsed | Bound |
---|---|---|---|---|
0804.0040 🔍 (source) | virial parameter | \alpha | 1.2 |
|
0911.1795 🔍 (source) | virial parameter | 0.15 |
Lower | |
0911.1795 🔍 (source) | virial parameter | \alpha | 1.5 |
Upper |
1005.4969 🔍 (source) | mean virial parameter | M _ { vir } / M _ { iso } | 1.0 ± 0.9 |
|
1411.3177 🔍 (source) | virial parameter | 0.1 |
||
1502.01017 🔍 (source) | virial parameter | \alpha | 1.0 |
|
1701.07397 🔍 (source) | virial parameter | 0.5 |
||
1701.07397 🔍 (source) | virial parameter | 1.5 |
||
1701.07397 🔍 (source) | virial parameter | 2.5 |
||
1708.07839 🔍 (source) | virial parameter | 1.0 |
||
1910.03443 🔍 (source) | virial parameter | \alpha _ { vir } | 1.0 |
Lower |
2003.12074 🔍 (source) | virial parameter | \alpha _ { vir } | 1.0 |